zkEVM Benchmark Results
Generated on: 2025-12-13 19:54:08
Folder: zkevm-metrics-risc0-1M-1
zkVM: risc0-v3.0.3 (1 GPUs)
Hardware Configuration: CPU: AMD EPYC 7B13 64-Core Processor | RAM: 396 GiB | GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090
Proving Metrics
| Benchmark | Gas Used | Proof Size (bytes) | Proving Time (ms) | Proving Time (s) | Peak Memory (MB) | Avg Memory (MB) | Initial Memory (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Full Access List And Data | 999,980 | 223,239 | 9,319 | 9.32 | 2,594,728 | 2,594,498.4 | 2,589,848 |
| Block Full Data (Non Zero Byte) | 1,000,000 | 223,239 | 6,758 | 6.76 | 823,092 | 820,451.1 | 815,284 |
| Block Full Data (Zero Byte) | 1,000,000 | 223,239 | 13,337 | 13.34 | 2,850,388 | 2,850,062.7 | 2,847,460 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To A) | 987,000 | 223,239 | 27,636 | 27.64 | 2,739,144 | 2,739,144 | 2,739,144 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To B) | 987,000 | 223,239 | 24,194 | 24.19 | 3,287,488 | 3,287,488 | 3,286,512 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To Diff Acc) | 987,000 | 223,239 | 24,341 | 24.34 | 3,561,652 | 3,561,047.8 | 3,549,940 |
| Block Full Of Ether Transfers (Diff Acc To B) | 987,000 | 223,239 | 29,730 | 29.73 | 2,787,936 | 2,787,913.2 | 2,786,960 |
| Block Full Of Ether Transfers (Diff Acc To Diff Acc) | 987,000 | 223,239 | 30,677 | 30.68 | 3,071,908 | 3,071,908 | 3,069,956 |
| Bytecode Single Opcode (Callcode) | 1,000,000 | 223,239 | 394,593 | 394.59 | 2,691,332 | 2,690,032.0 | 2,679,620 |
| Bytecode Single Opcode (Call) | 1,000,000 | 223,239 | 389,736 | 389.74 | 2,216,080 | 2,211,706.2 | 2,184,848 |
| Bytecode Single Opcode (Delegatecall) | 1,000,000 | 223,239 | 327,463 | 327.46 | 3,251,436 | 3,251,436 | 3,248,508 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodecopy) | 1,000,000 | 223,239 | 381,219 | 381.22 | 1,243,736 | 1,217,643.7 | 1,162,728 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodehash) | 1,000,000 | 223,239 | 391,661 | 391.66 | 2,560,568 | 2,560,449.0 | 2,550,808 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodesize) | 1,000,000 | 223,239 | 332,380 | 332.38 | 3,489,464 | 3,489,464 | 3,489,464 |
| Bytecode Single Opcode (Staticcall) | 1,000,000 | 223,239 | 353,437 | 353.44 | 676,440 | 666,850.2 | 637,400 |
| Create (0Bytes, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,927 | 6.93 | 2,233,648 | 2,232,672 | 2,224,864 |
| Create (0Bytes, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,483 | 6.48 | 707,204 | 705,876.6 | 695,492 |
| Create (0Bytes, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,990 | 6.99 | 1,589,240 | 1,588,068.8 | 1,583,384 |
| Create (0Bytes, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 5,763 | 5.76 | 3,176,292 | 3,176,048 | 3,174,340 |
| Create (0.25X Max Code, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 7,203 | 7.20 | 877,996 | 871,094.3 | 853,596 |
| Create (0.25X Max Code, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 5,623 | 5.62 | 3,350,892 | 3,350,892 | 3,348,940 |
| Create (0.25X Max Code, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,332 | 6.33 | 2,721,336 | 2,721,336 | 2,721,336 |
| Create (0.25X Max Code, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,093 | 6.09 | 2,612,284 | 2,612,067.1 | 2,608,380 |
| Create (0.50X Max Code Size With Non, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 5,762 | 5.76 | 3,410,412 | 3,410,412 | 3,410,412 |
| Create (0.50X Max Code Size With Non, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 5,704 | 5.70 | 3,559,692 | 3,559,692 | 3,559,692 |
| Create (0.50X Max Code Size With Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,865 | 6.87 | 2,804,520 | 2,802,177.6 | 2,800,616 |
| Create (0.50X Max Code Size With Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,622 | 6.62 | 2,439,556 | 2,438,934.5 | 2,433,700 |
| Create (0.75X Max Code Size With Non, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 8,304 | 8.30 | 1,842,280 | 1,840,653.3 | 1,837,400 |
| Create (0.75X Max Code Size With Non, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,004 | 6.00 | 3,141,160 | 3,141,160 | 3,138,232 |
| Create (0.75X Max Code Size With Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,875 | 6.88 | 2,390,764 | 2,390,764 | 2,390,764 |
| Create (0.75X Max Code Size With Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,447 | 6.45 | 2,603,508 | 2,603,418.9 | 2,603,508 |
| Create (Max Code, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 6,779 | 6.78 | 3,531,408 | 3,531,408 | 3,529,456 |
| Create (Max Code, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 8,312 | 8.31 | 2,397,592 | 2,397,592 | 2,397,592 |
| Create (Max Code, Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 5,602 | 5.60 | 3,352,844 | 3,352,844 | 3,352,844 |
| Create (Max Code, Create) | 1,000,000 | 223,239 | 5,675 | 5.67 | 3,275,788 | 3,275,788 | 3,274,812 |
| Creates Collisions (Create2) | 1,000,000 | 223,239 | 5,753 | 5.75 | 3,346,996 | 3,346,996 | 3,346,996 |
| Creates Collisions (Create) | 1,000,000 | 223,239 | 6,699 | 6.70 | 3,400,660 | 3,400,464.8 | 3,400,660 |
| Initcode Jumpdest Analysis (00) | 1,000,000 | 223,239 | 26,002 | 26.00 | 3,004,568 | 3,004,513.8 | 3,002,616 |
| Initcode Jumpdest Analysis (5B) | 1,000,000 | 223,239 | 36,229 | 36.23 | 1,673,172 | 1,667,578.8 | 1,647,796 |
| Initcode Jumpdest Analysis (605B5B) | 1,000,000 | 223,239 | 26,430 | 26.43 | 1,032,204 | 1,009,487.6 | 968,764 |
| Initcode Jumpdest Analysis (605B) | 1,000,000 | 223,239 | 16,698 | 16.70 | 3,259,240 | 3,259,240 | 3,259,240 |
| Initcode Jumpdest Analysis (615B5B5B) | 1,000,000 | 223,239 | 22,315 | 22.32 | 968,764 | 954,899.1 | 921,916 |
| Initcode Jumpdest Analysis (615B5B) | 1,000,000 | 223,239 | 14,917 | 14.92 | 3,509,940 | 3,509,940 | 3,508,964 |
| Amortized Bn128 Pairings | 1,000,000 | 223,239 | 291,410 | 291.41 | 2,767,440 | 2,766,846.4 | 2,760,608 |
| Empty Block | 0 | 223,239 | 4,617 | 4.62 | 2,331,240 | 2,331,240 | 2,331,240 |
| Binop Simple (Add) | 1,000,000 | 223,239 | 33,292 | 33.29 | 3,342,128 | 3,342,116.9 | 3,341,152 |
| Binop Simple (And) | 1,000,000 | 223,239 | 32,652 | 32.65 | 3,059,224 | 3,057,058.5 | 3,052,392 |
| Binop Simple (Byte) | 1,000,000 | 223,239 | 35,789 | 35.79 | 2,391,480 | 2,390,975.2 | 2,383,672 |
| Binop Simple (Div, 0) | 1,000,000 | 223,239 | 179,741 | 179.74 | 3,490,440 | 3,490,440 | 3,488,488 |
| Binop Simple (Div, 1) | 1,000,000 | 223,239 | 170,049 | 170.05 | 3,186,052 | 3,185,869.7 | 3,183,124 |
| Binop Simple (Eq) | 1,000,000 | 223,239 | 82,915 | 82.92 | 2,167,284 | 2,167,105.1 | 2,159,476 |
| Binop Simple (Exp) | 1,000,000 | 223,239 | 127,391 | 127.39 | 2,616,188 | 2,616,188 | 2,612,284 |
| Binop Simple (Gt) | 1,000,000 | 223,239 | 29,183 | 29.18 | 3,266,040 | 3,266,040 | 3,265,064 |
| Binop Simple (Lt) | 1,000,000 | 223,239 | 34,144 | 34.14 | 2,084,060 | 2,079,433.0 | 2,068,444 |
| Binop Simple (Mod) | 1,000,000 | 223,239 | 51,342 | 51.34 | 3,268,956 | 3,268,956 | 3,268,956 |
| Binop Simple (Mul) | 1,000,000 | 223,239 | 64,340 | 64.34 | 3,103,128 | 3,103,057.3 | 3,097,272 |
| Binop Simple (Or) | 1,000,000 | 223,239 | 32,236 | 32.24 | 2,373,916 | 2,372,761.1 | 2,367,084 |
| Binop Simple (Sar) | 1,000,000 | 223,239 | 78,839 | 78.84 | 2,910,888 | 2,910,471.2 | 2,901,128 |
| Binop Simple (Sdiv, 0) | 1,000,000 | 223,239 | 214,968 | 214.97 | 3,492,392 | 3,491,798.9 | 3,491,416 |
| Binop Simple (Sdiv, 1) | 1,000,000 | 223,239 | 251,953 | 251.95 | 1,774,936 | 1,761,792.2 | 1,723,208 |
| Binop Simple (Sgt) | 1,000,000 | 223,239 | 90,830 | 90.83 | 2,550,552 | 2,548,687.1 | 2,543,720 |
| Binop Simple (Shl) | 1,000,000 | 223,239 | 66,396 | 66.40 | 1,994,276 | 1,993,984.8 | 1,987,444 |
| Binop Simple (Shr) | 1,000,000 | 223,239 | 56,986 | 56.99 | 3,538,236 | 3,537,467.7 | 3,535,308 |
| Binop Simple (Signextend) | 1,000,000 | 223,239 | 51,420 | 51.42 | 3,491,416 | 3,491,400.3 | 3,491,416 |
| Binop Simple (Slt) | 1,000,000 | 223,239 | 35,935 | 35.94 | 3,117,748 | 3,117,748 | 3,117,748 |
| Binop Simple (Smod) | 1,000,000 | 223,239 | 75,461 | 75.46 | 2,486,148 | 2,484,961.8 | 2,478,340 |
| Binop Simple (Sub) | 1,000,000 | 223,239 | 35,238 | 35.24 | 3,560,668 | 3,560,668 | 3,559,692 |
| Binop Simple (Xor) | 1,000,000 | 223,239 | 27,832 | 27.83 | 3,197,756 | 3,197,365.6 | 3,196,780 |
| Blobhash (No Blobs) | 1,000,000 | 223,239 | 37,313 | 37.31 | 2,576,184 | 2,576,066.9 | 2,573,256 |
| Blobhash (One Blob And Accessed) | 1,000,000 | 223,239 | 55,889 | 55.89 | 1,328,908 | 1,317,125.3 | 1,295,724 |
| Blobhash (One Blob But Access Non, Existent Index) | 1,000,000 | 223,239 | 36,079 | 36.08 | 2,005,008 | 2,003,027.3 | 1,994,272 |
| Blobhash (Six Blobs, Access Latest) | 1,000,000 | 223,239 | 56,158 | 56.16 | 2,219,984 | 2,219,633.6 | 2,216,080 |
| Calldataload (Empty) | 1,000,000 | 223,239 | 64,591 | 64.59 | 3,203,612 | 3,201,538 | 3,197,756 |
| Calldataload (One, Loop) | 1,000,000 | 223,239 | 76,577 | 76.58 | 3,370,408 | 3,370,408 | 3,370,408 |
| Calldataload (Zero, Loop) | 1,000,000 | 223,239 | 93,894 | 93.89 | 2,692,304 | 2,692,304 | 2,692,304 |
| Calldatasize (Calldata Length 0) | 1,000,000 | 223,239 | 33,778 | 33.78 | 2,491,028 | 2,489,145.7 | 2,486,148 |
| Calldatasize (Calldata Length 10000) | 1,000,000 | 223,239 | 34,749 | 34.75 | 2,479,316 | 2,477,269.5 | 2,472,484 |
| Calldatasize (Calldata Length 1000) | 1,000,000 | 223,239 | 34,984 | 34.98 | 2,743,044 | 2,743,044 | 2,742,068 |
| Callvalue (From Origin False, Non Zero Value False) | 1,000,000 | 223,239 | 35,408 | 35.41 | 3,345,044 | 3,345,044 | 3,345,044 |
| Callvalue (From Origin False, Non Zero Value True) | 1,000,000 | 223,239 | 39,887 | 39.89 | 2,460,772 | 2,459,991.2 | 2,449,060 |
| Callvalue (From Origin True, Non Zero Value False) | 1,000,000 | 223,239 | 41,417 | 41.42 | 1,290,584 | 1,283,556.8 | 1,265,208 |
| Callvalue (From Origin True, Non Zero Value True) | 1,000,000 | 223,239 | 41,821 | 41.82 | 746,972 | 739,652 | 724,524 |
| Dup (Dup10) | 1,000,000 | 223,239 | 26,174 | 26.17 | 3,271,884 | 3,271,884 | 3,271,884 |
| Dup (Dup11) | 1,000,000 | 223,239 | 32,244 | 32.24 | 2,820,136 | 2,820,136 | 2,817,208 |
| Dup (Dup12) | 1,000,000 | 223,239 | 29,063 | 29.06 | 637,400 | 637,224.3 | 628,616 |
| Dup (Dup13) | 1,000,000 | 223,239 | 31,732 | 31.73 | 2,796,716 | 2,796,576.6 | 2,786,956 |
| Dup (Dup14) | 1,000,000 | 223,239 | 26,891 | 26.89 | 3,348,948 | 3,348,948 | 3,348,948 |
| Dup (Dup15) | 1,000,000 | 223,239 | 31,836 | 31.84 | 2,184,848 | 2,184,418.6 | 2,176,064 |
| Dup (Dup16) | 1,000,000 | 223,239 | 26,813 | 26.81 | 3,550,916 | 3,550,916 | 3,550,916 |
| Dup (Dup1) | 1,000,000 | 223,239 | 26,886 | 26.89 | 3,275,788 | 3,275,788 | 3,275,788 |
| Dup (Dup2) | 1,000,000 | 223,239 | 27,668 | 27.67 | 3,374,312 | 3,374,312 | 3,373,336 |
| Dup (Dup3) | 1,000,000 | 223,239 | 31,746 | 31.75 | 1,610,712 | 1,602,836.7 | 1,592,168 |
| Dup (Dup4) | 1,000,000 | 223,239 | 31,506 | 31.51 | 2,748,896 | 2,748,733.3 | 2,742,064 |
| Dup (Dup5) | 1,000,000 | 223,239 | 30,593 | 30.59 | 3,107,032 | 3,107,032 | 3,102,152 |
| Dup (Dup6) | 1,000,000 | 223,239 | 32,476 | 32.48 | 2,334,164 | 2,333,263.1 | 2,330,260 |
| Dup (Dup7) | 1,000,000 | 223,239 | 31,509 | 31.51 | 2,573,256 | 2,570,982.1 | 2,560,568 |
| Dup (Dup8) | 1,000,000 | 223,239 | 27,502 | 27.50 | 3,268,960 | 3,268,960 | 3,268,960 |
| Dup (Dup9) | 1,000,000 | 223,239 | 31,295 | 31.30 | 2,237,548 | 2,236,454.9 | 2,233,644 |
| Jumpdests | 1,000,000 | 223,239 | 34,147 | 34.15 | 3,369,436 | 3,369,436 | 3,368,460 |
| Jumpi Fallthrough | 1,000,000 | 223,239 | 46,124 | 46.12 | 1,793,480 | 1,789,942 | 1,775,912 |
| Jumpis | 1,000,000 | 223,239 | 28,931 | 28.93 | 3,001,640 | 3,001,640 | 3,001,640 |
| Jumps | 1,000,000 | 223,239 | 22,916 | 22.92 | 2,424,660 | 2,421,328.1 | 2,413,924 |
| Keccak | 1,000,000 | 223,239 | 174,428 | 174.43 | 2,227,532 | 2,225,294.5 | 2,217,772 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 47,163 | 47.16 | 2,509,820 | 2,509,754.9 | 2,503,964 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 32,706 | 32.71 | 1,857,896 | 1,853,899.0 | 1,843,256 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 49,592 | 49.59 | 1,084,908 | 1,062,888.8 | 1,032,204 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 48,072 | 48.07 | 3,002,616 | 3,002,616 | 3,002,616 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 32,061 | 32.06 | 2,311,464 | 2,309,414.4 | 2,303,656 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 41,036 | 41.04 | 3,341,152 | 3,341,152 | 3,341,152 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 41,188 | 41.19 | 3,263,132 | 3,263,132 | 3,262,156 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 31,903 | 31.90 | 1,982,824 | 1,967,068.6 | 1,952,568 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,883 | 48.88 | 2,640,584 | 2,640,106.4 | 2,638,632 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 47,227 | 47.23 | 2,327,336 | 2,327,140.8 | 2,319,528 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 27,717 | 27.72 | 3,242,652 | 3,242,652 | 3,242,652 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,098 | 48.10 | 1,162,728 | 1,157,286.1 | 1,147,112 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 40,407 | 40.41 | 3,494,336 | 3,494,336 | 3,493,360 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 32,803 | 32.80 | 2,933,332 | 2,931,629.2 | 2,931,380 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 40,053 | 40.05 | 3,117,748 | 3,117,748 | 3,115,796 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 46,772 | 46.77 | 2,252,908 | 2,252,893.6 | 2,250,956 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 31,523 | 31.52 | 2,403,188 | 2,403,165.8 | 2,403,188 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 40,398 | 40.40 | 3,345,044 | 3,345,044 | 3,345,044 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 40,124 | 40.12 | 3,509,944 | 3,509,860.9 | 3,504,088 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 33,090 | 33.09 | 1,939,880 | 1,931,974.4 | 1,916,456 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,450 | 48.45 | 2,491,276 | 2,491,276 | 2,490,300 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 48,505 | 48.51 | 3,014,328 | 3,011,949 | 3,008,472 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 27,884 | 27.88 | 3,352,844 | 3,352,844 | 3,352,844 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 47,890 | 47.89 | 2,603,508 | 2,601,666.0 | 2,594,724 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 47,434 | 47.43 | 2,390,764 | 2,390,431.3 | 2,385,884 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 33,296 | 33.30 | 2,518,356 | 2,517,028.6 | 2,512,500 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,627 | 48.63 | 2,976,268 | 2,976,185.3 | 2,970,412 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 47,724 | 47.72 | 842,864 | 820,281.0 | 794,064 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 27,131 | 27.13 | 3,274,812 | 3,274,742.3 | 3,271,884 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,155 | 48.16 | 2,528,116 | 2,527,465.2 | 2,518,356 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 38,766 | 38.77 | 3,125,556 | 3,125,464.5 | 3,119,700 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 32,840 | 32.84 | 2,575,912 | 2,575,141.5 | 2,574,936 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 40,421 | 40.42 | 3,310,912 | 3,310,912 | 3,310,912 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 223,239 | 46,940 | 46.94 | 2,883,568 | 2,883,196.2 | 2,879,664 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 223,239 | 31,947 | 31.95 | 2,952,848 | 2,952,437.1 | 2,946,992 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 223,239 | 48,674 | 48.67 | 2,488,348 | 2,487,786.3 | 2,482,492 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 223,239 | 165,618 | 165.62 | 3,505,064 | 3,505,064 | 3,505,064 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 223,239 | 262,104 | 262.10 | 1,583,384 | 1,526,636.0 | 1,436,984 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 223,239 | 165,717 | 165.72 | 3,495,312 | 3,495,312 | 3,495,312 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 223,239 | 138,392 | 138.39 | 2,496,156 | 2,495,950.7 | 2,491,276 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 223,239 | 179,918 | 179.92 | 3,370,408 | 3,370,408 | 3,370,408 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 223,239 | 273,410 | 273.41 | 1,430,408 | 1,384,181.4 | 1,329,880 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 223,239 | 202,537 | 202.54 | 2,523,484 | 2,522,313.9 | 2,510,796 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 223,239 | 148,593 | 148.59 | 2,264,620 | 2,263,073.9 | 2,252,908 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 223,239 | 136,849 | 136.85 | 3,113,856 | 3,113,832.5 | 3,109,952 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 223,239 | 160,906 | 160.91 | 3,128,476 | 3,128,076.3 | 3,127,500 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 223,239 | 162,894 | 162.89 | 2,427,848 | 2,427,822.7 | 2,421,016 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 223,239 | 94,067 | 94.07 | 3,128,476 | 3,128,476 | 3,128,476 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 223,239 | 283,789 | 283.79 | 2,275,608 | 2,264,692.7 | 2,243,400 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 223,239 | 335,931 | 335.93 | 3,183,124 | 3,178,909.0 | 3,175,316 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 223,239 | 381,740 | 381.74 | 1,506,536 | 1,476,687.1 | 1,430,408 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 223,239 | 219,634 | 219.63 | 2,421,016 | 2,420,839.5 | 2,414,184 |
| Modexp (Mod 1045 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 3,410,394 | 3,410.39 | 3,549,940 | 3,549,075.1 | 3,545,060 |
| Modexp (Mod 1360 Gas Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 1,026,234 | 1,026.23 | 2,890,396 | 2,890,396 | 2,890,396 |
| Modexp (Mod 400 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,058,921 | 1,058.92 | 3,494,340 | 3,494,017.2 | 3,493,364 |
| Modexp (Mod 408 Gas Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 761,007 | 761.01 | 3,267,984 | 3,267,088.6 | 3,266,032 |
| Modexp (Mod 408 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 3,765,293 | 3,765.29 | 2,327,080 | 2,324,399.6 | 2,312,440 |
| Modexp (Mod 600 As Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 913,363 | 913.36 | 2,847,460 | 2,843,817.2 | 2,840,628 |
| Modexp (Mod 600 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,368,908 | 1,368.91 | 2,526,408 | 2,525,638.8 | 2,522,504 |
| Modexp (Mod 616 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 4,461,313 | 4,461.31 | 443,180 | 437,273.8 | 58,636 |
| Modexp (Mod 677 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 985,138 | 985.14 | 2,969,436 | 2,965,906.4 | 2,951,868 |
| Modexp (Mod 765 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,113,896 | 1,113.90 | 2,216,796 | 2,189,883.6 | 2,107,484 |
| Modexp (Mod 767 Gas Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 866,972 | 866.97 | 2,712,552 | 2,664,540.5 | 2,583,720 |
| Modexp (Mod 800 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 3,462,131 | 3,462.13 | 3,340,180 | 3,337,722.2 | 3,334,324 |
| Modexp (Mod 800 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,455,081 | 1,455.08 | 1,135,408 | 1,083,047.0 | 857,248 |
| Modexp (Mod 852 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,432,624 | 1,432.62 | 2,249,980 | 2,248,568.7 | 2,229,484 |
| Modexp (Mod 867 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 3,496,251 | 3,496.25 | 3,307,008 | 3,306,385.9 | 3,302,128 |
| Modexp (Mod 996 Gas Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 744,028 | 744.03 | 3,307,008 | 3,307,007.6 | 3,307,008 |
| Modexp (Mod Even 1024B Exp 1024) | 1,000,000 | 223,239 | 5,130 | 5.13 | 3,523,604 | 3,523,604 | 3,522,628 |
| Modexp (Mod Even 128B Exp 1024) | 1,000,000 | 223,239 | 690,538 | 690.54 | 3,243,628 | 3,239,389.2 | 3,218,252 |
| Modexp (Mod Even 16B Exp 320) | 1,000,000 | 223,239 | 1,357,282 | 1,357.28 | 3,094,352 | 3,094,085.8 | 3,085,568 |
| Modexp (Mod Even 24B Exp 168) | 1,000,000 | 223,239 | 941,758 | 941.76 | 3,346,024 | 3,345,353.7 | 3,343,096 |
| Modexp (Mod Even 256B Exp 1024) | 1,000,000 | 223,239 | 495,722 | 495.72 | 3,503,116 | 3,503,116 | 3,503,116 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 256) | 1,000,000 | 223,239 | 1,054,206 | 1,054.21 | 2,317,576 | 2,307,138.9 | 2,275,608 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 40) | 1,000,000 | 223,239 | 854,192 | 854.19 | 2,513,476 | 2,503,752.9 | 2,491,028 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 96) | 1,000,000 | 223,239 | 840,013 | 840.01 | 3,503,116 | 3,502,735.9 | 3,502,140 |
| Modexp (Mod Even 512B Exp 1024) | 1,000,000 | 223,239 | 6,585 | 6.58 | 2,243,404 | 2,242,567.4 | 2,237,548 |
| Modexp (Mod Even 64B Exp 512) | 1,000,000 | 223,239 | 908,737 | 908.74 | 2,413,208 | 2,412,157.1 | 2,398,568 |
| Modexp (Mod Even 8B Exp 896) | 1,000,000 | 223,239 | 2,281,888 | 2,281.89 | 2,550,808 | 2,549,779.6 | 2,534,216 |
| Modexp (Mod Exp 208 Gas Balanced) | 1,000,000 | 223,239 | 678,173 | 678.17 | 3,279,684 | 3,278,605.9 | 3,276,756 |
| Modexp (Mod Exp 215 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,694,451 | 1,694.45 | 3,476,780 | 3,457,568.2 | 3,410,412 |
| Modexp (Mod Exp 298 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 223,239 | 1,877,381 | 1,877.38 | 3,267,036 | 3,265,675.0 | 3,264,108 |
