zkEVM Benchmark Results
Generated on: 2025-12-13 19:54:08
Folder: zkevm-metrics-airbender-1M-4
zkVM: airbender-v0.1.0 (4 GPUs)
Hardware Configuration: CPU: AMD EPYC 7B13 64-Core Processor | RAM: 396 GiB | GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090, NVIDIA GeForce RTX 4090
Proving Metrics
| Benchmark | Gas Used | Proof Size (bytes) | Proving Time (ms) | Proving Time (s) | Peak Memory (MB) | Avg Memory (MB) | Initial Memory (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Full Access List And Data | 999,980 | 1,108,950 | 97,231 | 97.23 | 2,962,692 | 2,962,500.3 | 2,955,860 |
| Block Full Data (Non Zero Byte) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,099 | 97.10 | 3,757,880 | 3,757,880 | 3,757,880 |
| Block Full Data (Zero Byte) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,296 | 97.30 | 3,241,784 | 3,241,194.7 | 3,240,808 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To A) | 987,000 | 1,108,950 | 109,363 | 109.36 | 3,138,344 | 3,138,344 | 3,132,488 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To B) | 987,000 | 1,108,950 | 108,499 | 108.50 | 3,595,972 | 3,595,460 | 3,593,044 |
| Block Full Of Ether Transfers (A To Diff Acc) | 987,000 | 1,108,950 | 111,056 | 111.06 | 3,747,160 | 3,747,160 | 3,746,184 |
| Block Full Of Ether Transfers (Diff Acc To B) | 987,000 | 1,108,950 | 110,978 | 110.98 | 3,183,240 | 3,181,114.8 | 3,175,432 |
| Block Full Of Ether Transfers (Diff Acc To Diff Acc) | 987,000 | 1,108,950 | 109,912 | 109.91 | 3,386,204 | 3,383,441.4 | 3,382,300 |
| Bytecode Single Opcode (Callcode) | 1,000,000 | 1,108,950 | 155,416 | 155.42 | 3,065,152 | 3,063,507.7 | 3,061,248 |
| Bytecode Single Opcode (Call) | 1,000,000 | 1,108,950 | 157,676 | 157.68 | 2,544,020 | 2,537,395.4 | 2,507,908 |
| Bytecode Single Opcode (Delegatecall) | 1,000,000 | 1,108,950 | 154,072 | 154.07 | 3,544,264 | 3,544,264 | 3,544,264 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodecopy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 152,786 | 152.79 | 3,757,876 | 3,757,876 | 3,757,876 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodehash) | 1,000,000 | 1,108,950 | 154,721 | 154.72 | 2,935,364 | 2,934,177.3 | 2,927,556 |
| Bytecode Single Opcode (Extcodesize) | 1,000,000 | 1,108,950 | 156,739 | 156.74 | 3,683,744 | 3,683,080.3 | 3,680,816 |
| Bytecode Single Opcode (Staticcall) | 1,000,000 | 1,108,950 | 150,865 | 150.87 | 730,124 | 720,745.1 | 679,372 |
| Create (0Bytes, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,187 | 98.19 | 2,584,036 | 2,581,876.3 | 2,573,300 |
| Create (0Bytes, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,428 | 96.43 | 618,404 | 607,815.0 | 588,148 |
| Create (0Bytes, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,219 | 96.22 | 3,766,652 | 3,765,188 | 3,763,724 |
| Create (0Bytes, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,278 | 95.28 | 3,495,480 | 3,493,903.4 | 3,488,648 |
| Create (0.25X Max Code, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,797 | 95.80 | 977,560 | 958,236.6 | 925,832 |
| Create (0.25X Max Code, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,008 | 98.01 | 3,646,696 | 3,646,696 | 3,646,696 |
| Create (0.25X Max Code, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,662 | 100.66 | 1,264,132 | 1,238,737.4 | 1,214,356 |
| Create (0.25X Max Code, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,556 | 95.56 | 2,985,132 | 2,984,031.7 | 2,977,324 |
| Create (0.50X Max Code Size With Non, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 93,983 | 93.98 | 3,677,892 | 3,677,892 | 3,677,892 |
| Create (0.50X Max Code Size With Non, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 92,812 | 92.81 | 3,751,056 | 3,749,989.6 | 3,747,152 |
| Create (0.50X Max Code Size With Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,770 | 96.77 | 3,190,068 | 3,190,068 | 3,190,068 |
| Create (0.50X Max Code Size With Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,488 | 95.49 | 2,827,056 | 2,823,059.9 | 2,821,200 |
| Create (0.75X Max Code Size With Non, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,773 | 97.77 | 2,004,300 | 1,979,671.6 | 1,951,596 |
| Create (0.75X Max Code Size With Non, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,519 | 96.52 | 3,486,696 | 3,485,171 | 3,484,744 |
| Create (0.75X Max Code Size With Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,018 | 98.02 | 2,757,760 | 2,754,550.0 | 2,748,000 |
| Create (0.75X Max Code Size With Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,734 | 95.73 | 2,972,448 | 2,971,525.2 | 2,970,496 |
| Create (Max Code, Zero Data, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,036 | 95.04 | 3,736,424 | 3,736,424 | 3,736,424 |
| Create (Max Code, Zero Data, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,444 | 97.44 | 2,774,352 | 2,772,121.1 | 2,768,496 |
| Create (Max Code, Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 94,890 | 94.89 | 3,651,576 | 3,651,576 | 3,651,576 |
| Create (Max Code, Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 94,063 | 94.06 | 3,584,264 | 3,584,264 | 3,583,288 |
| Creates Collisions (Create2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,284 | 97.28 | 3,640,844 | 3,640,844 | 3,640,844 |
| Creates Collisions (Create) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,624 | 95.62 | 3,673,988 | 3,673,788.4 | 3,672,036 |
| Initcode Jumpdest Analysis (00) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,597 | 97.60 | 3,352,052 | 3,352,052 | 3,352,052 |
| Initcode Jumpdest Analysis (5B) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,132 | 97.13 | 3,766,644 | 3,766,644 | 3,766,644 |
| Initcode Jumpdest Analysis (605B5B) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,050 | 97.05 | 1,125,908 | 1,105,714.3 | 1,078,084 |
| Initcode Jumpdest Analysis (605B) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,929 | 98.93 | 3,547,192 | 3,546,516.3 | 3,544,264 |
| Initcode Jumpdest Analysis (615B5B5B) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,091 | 98.09 | 1,078,084 | 1,055,305.3 | 1,026,356 |
| Initcode Jumpdest Analysis (615B5B) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,621 | 96.62 | 3,723,736 | 3,723,515.0 | 3,722,760 |
| Amortized Bn128 Pairings | 1,000,000 | 1,108,950 | 149,369 | 149.37 | 3,155,912 | 3,155,351.1 | 3,153,960 |
| Empty Block | 0 | 1,108,950 | 93,997 | 94.00 | 2,688,464 | 2,680,070.4 | 2,669,920 |
| Binop Simple (Add) | 1,000,000 | 1,108,950 | 104,224 | 104.22 | 3,629,140 | 3,629,140 | 3,629,140 |
| Binop Simple (And) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,596 | 99.60 | 3,367,660 | 3,366,701.1 | 3,365,708 |
| Binop Simple (Byte) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,363 | 101.36 | 3,799,812 | 3,799,010.3 | 3,796,884 |
| Binop Simple (Div, 0) | 1,000,000 | 1,108,950 | 107,334 | 107.33 | 3,685,696 | 3,685,696 | 3,685,696 |
| Binop Simple (Div, 1) | 1,000,000 | 1,108,950 | 106,877 | 106.88 | 3,496,448 | 3,496,448 | 3,496,448 |
| Binop Simple (Eq) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,376 | 103.38 | 2,465,944 | 2,455,880.4 | 2,436,664 |
| Binop Simple (Exp) | 1,000,000 | 1,108,950 | 109,100 | 109.10 | 2,990,984 | 2,990,757.4 | 2,985,128 |
| Binop Simple (Gt) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,293 | 99.29 | 3,567,688 | 3,566,583.1 | 3,563,784 |
| Binop Simple (Lt) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,189 | 97.19 | 3,785,184 | 3,785,184 | 3,784,208 |
| Binop Simple (Mod) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,559 | 98.56 | 3,572,556 | 3,572,556 | 3,572,556 |
| Binop Simple (Mul) | 1,000,000 | 1,108,950 | 106,491 | 106.49 | 3,425,228 | 3,424,543.1 | 3,424,252 |
| Binop Simple (Or) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,776 | 101.78 | 3,798,836 | 3,798,551.3 | 3,797,860 |
| Binop Simple (Sar) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,196 | 102.20 | 3,285,700 | 3,285,670.9 | 3,284,724 |
| Binop Simple (Sdiv, 0) | 1,000,000 | 1,108,950 | 115,241 | 115.24 | 3,693,504 | 3,693,504 | 3,693,504 |
| Binop Simple (Sdiv, 1) | 1,000,000 | 1,108,950 | 113,577 | 113.58 | 1,802,272 | 1,779,405.7 | 1,755,424 |
| Binop Simple (Sgt) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,411 | 101.41 | 758,576 | 738,728 | 705,872 |
| Binop Simple (Shl) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,316 | 98.32 | 3,774,452 | 3,774,248.7 | 3,772,500 |
| Binop Simple (Shr) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,087 | 102.09 | 3,739,352 | 3,737,712.3 | 3,737,400 |
| Binop Simple (Signextend) | 1,000,000 | 1,108,950 | 104,265 | 104.27 | 3,692,528 | 3,692,528 | 3,692,528 |
| Binop Simple (Slt) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,344 | 98.34 | 3,465,240 | 3,464,328 | 3,463,288 |
| Binop Simple (Smod) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,403 | 103.40 | 3,811,516 | 3,811,152.4 | 3,809,564 |
| Binop Simple (Sub) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,020 | 100.02 | 3,751,056 | 3,751,056 | 3,751,056 |
| Binop Simple (Xor) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,571 | 100.57 | 3,513,032 | 3,511,829.4 | 3,511,080 |
| Blobhash (No Blobs) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,459 | 100.46 | 2,944,148 | 2,941,984.5 | 2,935,364 |
| Blobhash (One Blob And Accessed) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,400 | 102.40 | 1,346,480 | 1,326,003.7 | 1,291,824 |
| Blobhash (One Blob But Access Non, Existent Index) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,151 | 100.15 | 3,774,448 | 3,774,448 | 3,773,472 |
| Blobhash (Six Blobs, Access Latest) | 1,000,000 | 1,108,950 | 104,115 | 104.11 | 2,561,588 | 2,555,095.5 | 2,544,996 |
| Calldataload (Empty) | 1,000,000 | 1,108,950 | 105,170 | 105.17 | 3,514,984 | 3,514,984 | 3,514,008 |
| Calldataload (One, Loop) | 1,000,000 | 1,108,950 | 104,253 | 104.25 | 3,661,308 | 3,661,308 | 3,660,332 |
| Calldataload (Zero, Loop) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,935 | 103.94 | 3,068,076 | 3,066,444 | 3,064,172 |
| Calldatasize (Calldata Length 0) | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,321 | 96.32 | 3,811,516 | 3,811,516 | 3,811,516 |
| Calldatasize (Calldata Length 10000) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,458 | 99.46 | 3,809,564 | 3,809,564 | 3,809,564 |
| Calldatasize (Calldata Length 1000) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,127 | 99.13 | 3,141,272 | 3,140,196.7 | 3,138,344 |
| Callvalue (From Origin False, Non Zero Value False) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,166 | 102.17 | 3,635,968 | 3,635,968 | 3,635,968 |
| Callvalue (From Origin False, Non Zero Value True) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,829 | 100.83 | 3,810,540 | 3,809,763.2 | 3,807,612 |
| Callvalue (From Origin True, Non Zero Value False) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,025 | 99.03 | 3,757,868 | 3,757,779.3 | 3,756,892 |
| Callvalue (From Origin True, Non Zero Value True) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,844 | 99.84 | 3,754,956 | 3,754,090.2 | 3,753,004 |
| Dup (Dup10) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,260 | 99.26 | 3,576,456 | 3,576,349.5 | 3,575,480 |
| Dup (Dup11) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,749 | 97.75 | 3,207,632 | 3,207,595.9 | 3,202,752 |
| Dup (Dup12) | 1,000,000 | 1,108,950 | 94,138 | 94.14 | 679,372 | 674,154.7 | 656,924 |
| Dup (Dup13) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,102 | 99.10 | 3,184,216 | 3,184,109.2 | 3,183,240 |
| Dup (Dup14) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,683 | 98.68 | 3,646,696 | 3,646,457.4 | 3,641,816 |
| Dup (Dup15) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,625 | 101.62 | 2,505,956 | 2,499,263.4 | 2,491,316 |
| Dup (Dup16) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,754 | 97.75 | 3,745,208 | 3,745,208 | 3,745,208 |
| Dup (Dup1) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,958 | 99.96 | 3,583,288 | 3,580,287.7 | 3,578,408 |
| Dup (Dup2) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,861 | 101.86 | 3,664,232 | 3,664,232 | 3,663,256 |
| Dup (Dup3) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,834 | 98.83 | 3,767,628 | 3,767,628 | 3,767,628 |
| Dup (Dup4) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,509 | 99.51 | 3,150,056 | 3,149,061.6 | 3,144,200 |
| Dup (Dup5) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,012 | 97.01 | 3,429,132 | 3,428,673.9 | 3,426,204 |
| Dup (Dup6) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,972 | 98.97 | 2,700,176 | 2,699,200 | 2,689,440 |
| Dup (Dup7) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,627 | 98.63 | 2,935,364 | 2,935,364 | 2,935,364 |
| Dup (Dup8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,540 | 98.54 | 3,573,536 | 3,572,639.7 | 3,571,584 |
| Dup (Dup9) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,744 | 101.74 | 2,600,624 | 2,596,813.8 | 2,583,056 |
| Jumpdests | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,458 | 99.46 | 3,656,440 | 3,656,416.8 | 3,655,464 |
| Jumpi Fallthrough | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,650 | 101.65 | 1,857,904 | 1,837,928.5 | 1,802,272 |
| Jumpis | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,742 | 97.74 | 3,350,100 | 3,350,100 | 3,350,100 |
| Jumps | 1,000,000 | 1,108,950 | 96,052 | 96.05 | 3,799,812 | 3,799,812 | 3,798,836 |
| Keccak | 1,000,000 | 1,108,950 | 127,737 | 127.74 | 3,784,204 | 3,784,204 | 3,784,204 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,750 | 98.75 | 2,900,228 | 2,898,327.4 | 2,893,396 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,575 | 101.58 | 2,064,812 | 2,036,210.2 | 2,004,300 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,383 | 103.38 | 1,172,756 | 1,153,906.5 | 1,126,884 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,818 | 100.82 | 3,350,100 | 3,349,124 | 3,346,196 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,743 | 101.74 | 3,792,984 | 3,792,984 | 3,792,984 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,776 | 103.78 | 3,629,140 | 3,629,140 | 3,629,140 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,266 | 99.27 | 3,560,856 | 3,560,387.5 | 3,559,880 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,752 | 100.75 | 2,326,376 | 2,312,450.1 | 2,292,216 |
| Memory Access (Small Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,095 | 103.09 | 3,027,092 | 3,027,044 | 3,019,284 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,058 | 103.06 | 2,660,160 | 2,658,815.7 | 2,651,376 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,125 | 99.12 | 3,535,480 | 3,535,059.0 | 3,534,504 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,714 | 100.71 | 3,757,876 | 3,757,876 | 3,757,876 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,086 | 98.09 | 3,700,328 | 3,700,310.8 | 3,699,352 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,865 | 101.86 | 3,303,268 | 3,299,396.5 | 3,292,532 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,514 | 103.51 | 3,453,528 | 3,453,528 | 3,453,528 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,125 | 101.12 | 3,783,228 | 3,783,228 | 3,783,228 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,876 | 98.88 | 3,799,812 | 3,799,812 | 3,799,812 |
| Memory Access (Small Mem, Init Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,873 | 102.87 | 3,634,992 | 3,634,992 | 3,634,992 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,552 | 100.55 | 3,723,736 | 3,723,049.2 | 3,722,760 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 100,371 | 100.37 | 2,230,728 | 2,215,152.7 | 2,192,664 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,981 | 101.98 | 2,880,708 | 2,879,406.7 | 2,872,900 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,562 | 99.56 | 3,359,856 | 3,359,660.8 | 3,357,904 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,496 | 98.50 | 3,649,624 | 3,649,579.6 | 3,648,648 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,195 | 102.19 | 2,970,500 | 2,969,648.2 | 2,966,596 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,220 | 101.22 | 2,747,024 | 2,747,024 | 2,746,048 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,948 | 97.95 | 3,811,516 | 3,811,495.9 | 3,811,516 |
| Memory Access (Big Mem, Uninit Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,212 | 102.21 | 3,328,632 | 3,328,144 | 3,323,752 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,877 | 102.88 | 879,964 | 863,969.7 | 831,164 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,868 | 98.87 | 3,576,456 | 3,576,456 | 3,576,456 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 0, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 101,939 | 101.94 | 3,812,484 | 3,812,407.8 | 3,811,508 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,652 | 99.65 | 3,474,996 | 3,474,996 | 3,466,212 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 104,774 | 104.77 | 912,780 | 902,114.1 | 870,812 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 1, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,884 | 103.88 | 3,612,556 | 3,612,556 | 3,612,556 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mload) | 1,000,000 | 1,108,950 | 99,630 | 99.63 | 3,269,112 | 3,268,972.6 | 3,266,184 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mstore8) | 1,000,000 | 1,108,950 | 98,036 | 98.04 | 3,314,000 | 3,313,717.5 | 3,313,024 |
| Memory Access (Big Mem, Init Offset, Off 31, Mstore) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,543 | 103.54 | 2,873,884 | 2,872,332.9 | 2,865,100 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 1,108,950 | 108,978 | 108.98 | 3,719,832 | 3,719,832 | 3,719,832 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 1,108,950 | 108,325 | 108.33 | 3,764,700 | 3,764,700 | 3,764,700 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 1,108,950 | 107,679 | 107.68 | 3,704,228 | 3,704,228 | 3,704,228 |
| Mod (Op Mod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 1,108,950 | 102,643 | 102.64 | 2,887,540 | 2,885,451.0 | 2,880,708 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 1,108,950 | 108,255 | 108.25 | 3,658,380 | 3,658,380 | 3,657,404 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 1,108,950 | 112,293 | 112.29 | 1,399,184 | 1,376,570.1 | 1,346,480 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 1,108,950 | 108,777 | 108.78 | 2,903,156 | 2,901,811.3 | 2,901,204 |
| Mod (Op Smod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 1,108,950 | 105,822 | 105.82 | 3,786,152 | 3,784,380.7 | 3,784,200 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,439 | 103.44 | 3,448,652 | 3,448,489.3 | 3,443,772 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 1,108,950 | 105,184 | 105.18 | 3,476,944 | 3,476,224 | 3,474,992 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 1,108,950 | 106,941 | 106.94 | 2,809,488 | 2,808,146 | 2,800,704 |
| Modarith (Op Addmod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 1,108,950 | 103,764 | 103.76 | 3,478,896 | 3,476,875.5 | 3,475,968 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 127) | 1,000,000 | 1,108,950 | 111,760 | 111.76 | 2,626,000 | 2,623,204.3 | 2,614,288 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 191) | 1,000,000 | 1,108,950 | 114,018 | 114.02 | 3,497,428 | 3,497,248.7 | 3,495,476 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 255) | 1,000,000 | 1,108,950 | 116,108 | 116.11 | 1,455,792 | 1,430,050 | 1,400,160 |
| Modarith (Op Mulmod, Mod Bits 63) | 1,000,000 | 1,108,950 | 110,142 | 110.14 | 2,799,728 | 2,796,782.6 | 2,789,968 |
| Modexp (Mod 1045 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 218,862 | 218.86 | 3,744,232 | 3,744,232 | 3,744,232 |
| Modexp (Mod 1360 Gas Balanced) | 1,000,000 | 1,108,950 | 131,237 | 131.24 | 3,273,988 | 3,273,988 | 3,273,988 |
| Modexp (Mod 400 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 140,942 | 140.94 | 3,697,408 | 3,697,053.0 | 3,696,432 |
| Modexp (Mod 408 Gas Balanced) | 1,000,000 | 1,108,950 | 123,435 | 123.44 | 3,569,632 | 3,568,688 | 3,567,680 |
| Modexp (Mod 408 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 210,095 | 210.09 | 3,795,912 | 3,794,291.8 | 3,792,984 |
| Modexp (Mod 600 As Balanced) | 1,000,000 | 1,108,950 | 126,394 | 126.39 | 3,239,836 | 3,238,002.3 | 3,233,980 |
| Modexp (Mod 600 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 143,124 | 143.12 | 2,908,036 | 2,907,245.3 | 2,904,132 |
| Modexp (Mod 616 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 208,782 | 208.78 | 655,948 | 634,692.9 | 604,220 |
| Modexp (Mod 677 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 127,993 | 127.99 | 3,324,732 | 3,320,166.3 | 3,313,996 |
| Modexp (Mod 765 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 135,393 | 135.39 | 3,784,204 | 3,784,204 | 3,782,252 |
| Modexp (Mod 767 Gas Balanced) | 1,000,000 | 1,108,950 | 129,891 | 129.89 | 1,074,792 | 1,050,102.0 | 1,014,280 |
| Modexp (Mod 800 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 218,500 | 218.50 | 3,630,116 | 3,630,116 | 3,629,140 |
| Modexp (Mod 800 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 145,535 | 145.53 | 3,756,900 | 3,756,900 | 3,756,900 |
| Modexp (Mod 852 Gas Exp Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 143,119 | 143.12 | 3,783,228 | 3,783,228 | 3,783,228 |
| Modexp (Mod 867 Gas Base Heavy) | 1,000,000 | 1,108,950 | 218,486 | 218.49 | 3,604,752 | 3,604,059.6 | 3,600,848 |
| Modexp (Mod 996 Gas Balanced) | 1,000,000 | 1,108,950 | 125,849 | 125.85 | 3,608,656 | 3,608,504.6 | 3,605,728 |
| Modexp (Mod Even 1024B Exp 1024) | 1,000,000 | 1,108,950 | 95,916 | 95.92 | 3,729,592 | 3,729,041.9 | 3,724,712 |
| Modexp (Mod Even 128B Exp 1024) | 1,000,000 | 1,108,950 | 124,211 | 124.21 | 3,534,504 | 3,529,730.8 | 3,523,768 |
| Modexp (Mod Even 16B Exp 320) | 1,000,000 | 1,108,950 | 142,340 | 142.34 | 3,412,548 | 3,412,548 | 3,411,572 |
| Modexp (Mod Even 24B Exp 168) | 1,000,000 | 1,108,950 | 133,806 | 133.81 | 3,635,968 | 3,634,954.9 | 3,630,112 |
| Modexp (Mod Even 256B Exp 1024) | 1,000,000 | 1,108,950 | 117,254 | 117.25 | 3,717,880 | 3,717,880 | 3,716,904 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 256) | 1,000,000 | 1,108,950 | 134,214 | 134.21 | 2,651,376 | 2,644,443.5 | 2,626,000 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 40) | 1,000,000 | 1,108,950 | 124,268 | 124.27 | 3,811,516 | 3,811,516 | 3,811,516 |
| Modexp (Mod Even 32B Exp 96) | 1,000,000 | 1,108,950 | 130,351 | 130.35 | 3,716,904 | 3,715,887.3 | 3,714,952 |
| Modexp (Mod Even 512B Exp 1024) | 1,000,000 | 1,108,950 | 97,289 | 97.29 | 2,613,312 | 2,610,923.9 | 2,600,624 |
| Modexp (Mod Even 64B Exp 512) | 1,000,000 | 1,108,950 | 126,254 | 126.25 | 2,788,992 | 2,785,280 | 2,776,304 |
